36-Zellen-Mono-Solarmodule 160 W 175 W 190 W alle Eine hochwertige Qualität für netzgebundene oder netzunabhängige Solarsysteme kann sowohl für den privaten als auch für den geschäftlichen Gebrauch verwendet werden
Anwendung
Die Solarmodule der Standardserie von Amso Solar sind die Lösung für Projekte jeder Größe, ob auf dem Dach oder auf dem Boden. Sie überzeugen durch ihre starke Leistung und ihr hervorragendes Diffus- und Schwachlichtverhalten.
Solarzelle | Mono | |||
Anzahl Zellen | 36(4×9) | |||
Maße | 1480*670x35mm | |||
Gewicht | 11 kg | |||
Vorderseite | Glas 3,2 mm gehärtetes Glas | |||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||
Anschlussdose | Schutzart IP65/IP67 (2 Bypass-Dioden) | |||
Ausgangskabel | 4mm2, symmetrische Länge (-)900mm und (+)900mm | |||
Anschlüsse | MC4-kompatibel | |||
Mechanischer Belastungstest | 5400Pa |
Container | 20'GP | 40'GP | ||
Stück pro Palette | 30&44 | 30 | ||
Paletten pro Container | 14 | 45 | ||
Stück pro Behälter | 518 | 1350 |
Amso Solar Top-Class-Garantie für standardisierte Solarmodule:
1: Erstes Jahr 97 % Leistung.
2: Fünf Jahre 90% Leistung.
3: 25 Jahre 80 % Leistung.
4: 12 Jahre Produktgarantie.
Modelltyp | Leistung (W) | Zellen Nr. | Abmessungen (MM) | Gewicht (kg) | Vmp(V) | Wichtel(A) | Vok(V) | Isc(A) |
AS160M-36 | 160 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.2 | 8.80 | 22.3 | 9,57 |
AS165M-36 | 165 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.3 | 9.02 | 22,5 | 9,65 |
AS170M-36 | 170 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18,5 | 9.19 | 22,8 | 9,75 |
AS175M-36 | 175 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18,7 | 9,36 | 23.1 | 9,78 |
AS180M-36 | 180 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19,0 | 9,48 | 23,5 | 9,82 |
AS190M-36 | 190 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.4 | 9,80 | 23.8 | 10.17 |
AS200M-36 | 200 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19,8 | 10.1 | 24,1 | 10,51 |
* Standardtestbedingungen: gemessene Werte (Atmosphärenmasse AM.5, Einstrahlung 1000W/m2, Batterietemperatur 25℃)
Temperaturbewertung | Grenzwertparameter | |||||
Bewertete Batteriebetriebstemperatur | 45±2℃ | Betriebstemperatur | -40-+85℃ | |||
Maximaler Leistungstemperaturkoeffizient | -0,4%/m² | Maximale Systemspannung | 1000/1500VDC | |||
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung | -0,29 %/Jahr | Maximaler Sicherungsnennstrom | 15A | |||
Kurzschlussstrom-Temperaturkoeffizient | -0,05%/℃ |